2020-06-24 06:49:44
admin
572
| 名称 | 树脂类型 | 树脂结构 | 官能团 |
| 漂莱特Purolite®C-107软化树脂 | 弱酸阳离子 | 聚丙烯酸 | R-COOH |
| 技术参数 | H+型 | ||
| 保湿性 | % | 53-58 | |
| 全交换容量 | eq/L | ≥3.7 | |
| 平均颗粒大小 | 10 | ||
| <+1.2mm | % | 1 | |
| <-0.3mm | % | 4.5 | |
| 干树脂 | eq/kg | ||
| 转型膨胀率,H+→Na+ | % | ≤90 | |
| 转型膨胀率,H+→Ca2+ | % | ≤20 | |
| 特性比重 | -- | 1.17 | |
| 装载密度 | g/L | 735-770 | |

| 最高使用温度 | °C | 120 |
| 最高使用温度 | °F | 250 |
扫一扫,立即咨询