2023-08-19 01:12:09
admin
180
参考价格:¥起
AD-400,34是一款苏伊士高脱盐海水淡化反渗透膜,作为AD系列的海水淡化膜产品,该型号的膜元件有着较宽的产水流道宽度(34mil)。其性能因此也相对突出。其产水量为7000加仑每天,具有较高的脱盐率(99.8%)。本篇文章将分享AD-400,34的技术参数与保存要求。
规格参数 | |
品牌 | 苏伊士(威立雅) |
型号 | AD-400,34 |
类型 | 高脱盐海水淡化反渗透膜元件 |
尺寸(英寸) | 8.0*40 |
有效膜面积 | 400ft2(37.2m2) |
产水量 | 7000gpd(26.5m3/d) |
平均脱盐率 | 99.8% |
最低脱盐率 | 99.5% |
典型除硼率 | 95.0% |
膜材料 | 聚酰胺复合薄膜 |
结构 | 卷式 |
测试条件 | |
溶液浓度 | 32000mg/L NaCl+5mg/L硼溶液 |
压力 | 800psi(5.5MPa) |
温度 | 77℉(25℃) |
回收率 | 7% |
pH | 8 |
操作和清洗参数 | |
典型运行压力 | 800psi(5.5MPa) |
最大操作压力 | 1200psi(8.2MPa) |
最大进水余氯浓度 | <0.1mg/L |
运行pH范围 | 2~11 |
最佳ph范围 | 7.0~7.5 |
清洗pH范围 | 1~12 |
最大进水浊度 | 1.0NTU |
最大进水SDI15 | 5.0 |
典型操作流量 | 7~11GFD(12~19LMH) |
单支膜管最大压降 | 50psi(0.3MPa) |
单支膜元件最大压降 | 15psi(0.10MPa) |
最高温度(连续运行) | 122℉(50℃) |
最高温度(在线清洗(CIP)) | 122℉(50℃) |
扫一扫,立即咨询