2023-08-16 00:59:03
admin
260
参考价格:¥起
AD-440是苏伊士(威立雅)旗下的一个海水淡化膜的型号,属于AD系列的膜元件。AD系列产品采用专有反渗透膜,具有出色的脱盐率。AD-440膜元件适用于对产水 TDS 要求高的海水淡化应用。AD系列采用了新的成膜工艺,在海水淡化操作条件(操作压力不小于 800psi (5,516kPa) 且温度较高)下获得脱盐率。本篇文章将列出AD-440的规格参数、操作和清洗参数以及使用注意事项。

| 规格参数 | |
| 品牌 | 苏伊士(威立雅) |
| 型号 | AD-440 |
| 类型 | 高脱盐海水淡化反渗透膜元件 |
| 尺寸(英寸) | 8.0*40 |
| 有效膜面积 | 440ft2(40.9m2) |
| 产水量 | 7700gpd(29.2m3/d) |
| 平均脱盐率 | 99.8% |
| 最低脱盐率 | 99.5% |
| 典型除硼率 | 95.0% |
| 膜材料 | 聚酰胺复合薄膜 |
| 结构 | 卷式 |
| 测试条件 | |
| 溶液浓度 | 32000mg/L NaCl+5mg/L硼溶液 |
| 压力 | 800psi(5.5MPa) |
| 温度 | 77℉(25℃) |
| 回收率 | 7% |
| pH | 8 |
| 操作和清洗参数 | |
| 典型运行压力 | 800psi(5.5MPa) |
| 最大操作压力 | 1200psi(8.2MPa) |
| 最大进水余氯浓度 | <0.1mg/L |
| 运行pH范围 | 2~11 |
| 最佳ph范围 | 7.0~7.5 |
| 清洗pH范围 | 1~13 |
| 最大进水浊度 | 1.0NTU |
| 最大进水SDI15 | 5.0 |
| 典型操作流量 | 7~11GFD(12~19LMH) |
| 单支膜管最大压降 | 50psi(0.3MPa) |
| 单支膜元件最大压降 | 15psi(0.10MPa) |
| 最高温度(连续运行) | 122℉(50℃) |
| 最高温度(在线清洗(CIP)) | 122℉(50℃) |
扫一扫,立即咨询